ご依頼される業務内容と範囲により、異なりますので、お話をお聞きしてからお見積り致します。
ご相談・お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
※業務のご依頼、その他各種お問合わせを含め、当事務所に対する全てのお問い合わせとご相談について、いきなり料金が発生することは一切ございません。お問い合わせ内容・ご相談内容から判断して料金が発生すると判断した場合には、必ず事前に申し上げます。
どのような内容でも、どうぞ安心なさって、まずは、お問合わせ・ご相談下さいませ。
事業所人数 (役員含む) |
労働保険・社会保険 | 労働保険のみ |
---|---|---|
4人以下 | 15,000 | 9,000 |
5~9人 | 20,000 | 12,000 |
10~14人 | 25,000 | 15,000 |
15~19人 | 30,000 | 18,000 |
20~24人 | 35,000 | 21,000 |
25~29人 | 40,000 | 24,000 |
30~34人 | 45,000 | 27,000 |
35~39人 | 50,000 | 30,000 |
40人以上 | 1人1,000円追加 | 1人500円追加 |
一括有期事業(上記に加算):年間工事件数により3,000円~
事業所人数 (役員含む) |
タイムカード集計有 | タイムカード集計無 |
---|---|---|
4人以下 | 11,000 | 9,000 |
5~9人 | 16,000 | 11,500 |
10~14人 | 21,000 | 14,000 |
15~19人 | 26,000 | 16,500 |
20~24人 | 31,000 | 19,000 |
25~29人 | 36,000 | 21,500 |
30~34人 | 41,000 | 24,000 |
35~39人 | 46,000 | 26,500 |
40人以上 | 1人1,000円追加 | 1人500円追加 |
基本料金10,000円に加えて、年末調整あり1500円/1人年末調整なし700円/1人
社労夢ハウスASPサービスとは…!?
各種労務管理ツールのWEB提供サービスで、当事務所の目玉商品です!!
インターネットに繋がるパソコンさえあれば、大変便利な労務管理ツールをすぐにでもお使いいただけます。各ツールの特徴は以下の通りです。
人数 | ネットで賃金 | ネットで就業 | ネットで明細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 1名単価 | 月額 | 1名単価 | 月額 | 1名単価 | |
~15人 | 3,000 | 200 | 4,000 | 267 | 1,500 | 100 |
~30人 | 5,000 | 167 | 7,000 | 233 | 2,000 | 67 |
~50人 | 6,000 | 120 | 9,000 | 180 | 3,000 | 60 |
~75人 | 8,000 | 107 | 12,000 | 160 | 4,000 | 53 |
~100人 | 10,000 | 100 | 14,000 | 140 | 5,000 | 50 |
100人~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
最低契約期間:1年間 1年ごと更新
※初期設定・初期指導が必要な場合は、別途設定・指導料が必要になります。
<他社比較>
某社就業ASPサービスの場合:1名単価500円+α 50名の場合:25,000~35,000円程度
ネットで就業なら10,000円で済みます。